Raupenbagger
CAT 325 Next Gen
mit Schnellwechsler HCS70
Technische Daten
Grabtiefe | 6700 mm |
Bodendruck | 54,3 kPa |
Hydraulikdruck | 35000 kPa |
Betriebsgewicht ohne Löffel | 27'600 kg |
Raupenbreite | 600 mm |
Radstand | 2980 mm |
Max. Ausschütthöhe | 6540 mm |
Füllmenge Hydrauliktank | 230 L |
Motorleistung kw / Ps | 128,5 / 172 |
Treibstoff | Diesel |
Tankinhalt | 313 L |
Länge über alles | 8888 mm |
Breite über alles | 2980 mm |
Höhe | 3080 mm |
Lärmemission in dB | 99 dB (A) |
Standardausrüstung
- Schnellwechsler HCS70
- Schwenklöffel
- Tieflöffel
- Metall Raupen
- Partikelfilter